Public Swimming & Pool Programming
July & August Schedule:

| Daily Swimming Rate | |
| Preschool (0-5) | Free of Charge |
| Child (6-12) | $ 6.75 |
| Youth (13-18) | $ 7.75 |
| Adult | $ 10.25 |
| Senior | $ 7.75 |
| Family | $ 23.75 |
| Season pass Rates | |
| Child | $ 141.50 |
| Youth | $ 157.50 |
| Adult | $ 186.50 |
| Senior | $ 157.50 |
| Family | $ 396.25 |
| 10 Pass Punch Cards Rates | |
| Child | $ 51.75 |
| Youth | $ 64.25 |
| Adult | $ 87.75 |
| Senior | $ 64.25 |


